| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 14.10.2018 | 49 l | 65,61 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 05.01.2018 | 58 l | 78,30 € | Ø 6,80 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 04.01.2018 | 18 l | 22,53 € | Ø 7,65 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 27.12.2017 | 15 l | 17,49 € | Ø 6,27 l | |||
| Tankovanie do plna | 08.12.2017 | 62 l | 71,98 € | Ø 7,12 l | |||
| Tankovanie do plna | 03.11.2017 | 60 l | 70,50 € | Ø 6,81 l | |||
| Tankovanie do plna | 06.10.2017 | 58 l | 67,34 € | Ø 6,68 l | |||
| Tankovanie do plna | 11.09.2017 | 64 l | 71,68 € | Ø 6,38 l | |||
| Tankovanie do plna | 06.08.2017 | 60,01 l | 67,93 € | Ø 6,06 l | |||
| Tankovanie do plna | 05.07.2017 | 56 l | 59,70 € | Ø 6,39 l | |||
| (pozn.: ) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 0
Spotreba5,20 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, r.v. 2023
Spotreba8,43 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotreba11,44 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotreba7,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba7,30 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotreba17,76 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotreba19,67 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,29 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj