| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 29.12.2017 | 61,59 l | 1 927,73 Kč | Ø 8,16 l | |||
| Tankovanie do plna | 25.11.2017 | 74,75 l | 2 339,60 Kč | Ø 7,48 l | |||
| Tankovanie do plna | 11.10.2017 | 61,99 l | 1 903,11 Kč | Ø 6,85 l | |||
| Tankovanie do plna | 23.09.2017 | 62,49 l | 1 880,91 Kč | Ø 7,53 l | |||
| Tankovanie do plna | 20.08.2017 | 62,24 l | 1 873,41 Kč | Ø 6,66 l | |||
| Náklad - Výměna oleje | 17.08.2017 | 0 l | -2 500 Kč | ||||
| (pozn.: vymena oleje, olejovy filtr, vzduchovy filtr) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 13.08.2017 | 18,74 l | 579,10 Kč | Ø 6,67 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 12.08.2017 | 16,90 l | 493,50 Kč | Ø 7,22 l | |||
| Tankovanie do plna | 07.07.2017 | 65,34 l | 1 966,73 Kč | Ø 6,59 l | |||
| Tankovanie do plna | 06.06.2017 | 63,65 l | 1 919,48 Kč | Ø 7,10 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, r.v. 2023
Spotreba8,43 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotreba11,44 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotreba7,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba7,19 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotreba17,76 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotreba19,67 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.5 , 85 kW, r.v. 0
Spotreba9,55 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj