| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náklad - Oprava | 20.12.2017 | 0 l | -280 € | ||||
| (pozn.: Vymna zadnych brzdovych kotucov, zadnych brzdovych platniciek, vymena tesniacich gumiciek na zadnych brzdovych piestoch, vymena silent blokov na lavej i pravej ramene ...) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 09.08.2017 | 49,04 l | 57,87 € | Ø 7,34 l | |||
| Tankovanie do plna | 19.07.2017 | 66,27 l | 76,87 € | Ø 7,23 l | |||
| Tankovanie do plna | 10.07.2017 | 15,94 l | 18,49 € | Ø 8,43 l | |||
| Tankovanie do plna | 01.07.2017 | 63,94 l | 74,17 € | Ø 8,52 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 19.06.2017 | 30,08 l | 35,19 € | Ø 7,39 l | |||
| Tankovanie do plna | 02.06.2017 | 67,27 l | 76,02 € | Ø 7,54 l | |||
| Tankovanie do plna | 16.05.2017 | 66,48 l | 81,11 € | Ø 7,40 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 09.05.2017 | 19,55 l | 25,02 € | Ø 6,91 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 26.04.2017 | 30,06 l | 38,78 € | Ø 7,68 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotreba6,84 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba7,09 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotreba14,33 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotreba19,24 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,64 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.5 , 85 kW, r.v. 0
Spotreba9,55 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2018
Spotreba5,66 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, r.v. 2015
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj