Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Náklad - Oprava | 20.12.2017 | 0 l | -280 € | ||||
(pozn.: Vymna zadnych brzdovych kotucov, zadnych brzdovych platniciek, vymena tesniacich gumiciek na zadnych brzdovych piestoch, vymena silent blokov na lavej i pravej ramene ...) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 09.08.2017 | 49,04 l | 57,87 € | Ø 7,34 l | |||
Tankovanie do plna | 19.07.2017 | 66,27 l | 76,87 € | Ø 7,23 l | |||
Tankovanie do plna | 10.07.2017 | 15,94 l | 18,49 € | Ø 8,43 l | |||
Tankovanie do plna | 01.07.2017 | 63,94 l | 74,17 € | Ø 8,52 l | |||
Čiastočné tankovanie | 19.06.2017 | 30,08 l | 35,19 € | Ø 7,39 l | |||
Tankovanie do plna | 02.06.2017 | 67,27 l | 76,02 € | Ø 7,54 l | |||
Tankovanie do plna | 16.05.2017 | 66,48 l | 81,11 € | Ø 7,40 l | |||
Čiastočné tankovanie | 09.05.2017 | 19,55 l | 25,02 € | Ø 6,91 l | |||
Čiastočné tankovanie | 26.04.2017 | 30,06 l | 38,78 € | Ø 7,68 l | |||
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2023
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, r.v. 2020
Spotreba4,95 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2008
Spotreba7,10 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, r.v. 2024
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 3.0 turbo, 176 kW, r.v. 2012
Spotreba8,99 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,29 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 74 kW, r.v. 2002
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.6 turbo, 77 kW, r.v. 2010
Spotreba---
Najazdené0,00 km
Investície970,00 €