| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čiastočné tankovanie | 16.11.2017 | 17,01 l | 493,20 Kč | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 25.01.2017 | 10,03 l | 299,99 Kč | Ø 10,28 l | |||
| (pozn.: ono bozt) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 17.01.2017 | 16,72 l | 499,90 Kč | Ø 10,69 l | |||
| (pozn.: ono boztesice) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 13.01.2017 | 6,47 l | 200 Kč | Ø 10,78 l | |||
| (pozn.: benzina terasa) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 31.12.2016 | 16,95 l | 500 Kč | Ø 10,69 l | |||
| (pozn.: ono boztesice) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 12.12.2016 | 6,69 l | 200 Kč | Ø 10,33 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 05.12.2016 | 17,92 l | 500 Kč | Ø 10,42 l | |||
| (pozn.: Ono Boztesice) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 22.11.2016 | 21,81 l | 599,80 Kč | Ø 10,64 l | |||
| (pozn.: ono boztesice) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 14.11.2016 | 18,18 l | 500 Kč | Ø 9,71 l | |||
| (pozn.: ono boztesice) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 20.10.2016 | 17,55 l | 500,20 Kč | Ø 9,10 l | |||
| (pozn.: ono boztesice) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotreba12,47 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotreba7,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba7,20 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotreba16,15 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotreba19,67 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,36 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.5 , 85 kW, r.v. 0
Spotreba9,55 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2018
Spotreba5,76 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj