| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čiastočné tankovanie | 10.11.2016 | 24,03 l | 30 € | Ø 2,65 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 08.11.2016 | 16,04 l | 20,03 € | Ø 2,07 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 05.11.2016 | 15,90 l | 20 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 31.10.2016 | 31,30 l | 40,03 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 25.10.2016 | 31,67 l | 40,19 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 19.10.2016 | 33,93 l | 40 € | --- | |||
| (pozn.: Stav tachomretra je totožný s počiatočným stavom tachometra. Priemerná spotreba sa nedá vyrátať.) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, r.v. 2016
Spotreba7,07 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 0
Spotreba5,26 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, r.v. 2023
Spotreba8,43 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotreba10,42 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotreba7,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba7,25 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj