| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller LPG | 14.11.2025 | 40,25 l | 27,32 € | Ø 13,79 l | |||
| Tanken in voller LPG | 26.10.2025 | 40,65 l | 28,01 € | Ø 12,82 l | |||
| Tanken in voller LPG | 07.10.2025 | 50 l | 31,95 € | Ø 12,57 l | |||
| Tanken in voller LPG | 01.10.2025 | 46,85 l | 33,69 € | Ø 13,54 l | |||
| Tanken in voller LPG | 29.09.2025 | 39,82 l | 27,63 € | Ø 11,34 l | |||
| Tanken in voller LPG | 26.09.2025 | 31,26 l | 21,69 € | Ø 11,20 l | |||
| Tanken in voller LPG | 25.09.2025 | 35,35 l | 24 € | Ø 9,93 l | |||
| Tanken in voller LPG | 17.09.2025 | 50,02 l | 34,46 € | Ø 15,31 l | |||
| Tanken in voller LPG | 27.08.2025 | 45,12 l | 30,63 € | Ø 13,65 l | |||
| Tanken in voller LPG | 10.08.2025 | 50,51 l | 34,29 € | Ø 13,51 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis