| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 14.10.2018 | 49 l | 65,61 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 05.01.2018 | 58 l | 78,30 € | Ø 6,80 l | |||
| Teilbetankung | 04.01.2018 | 18 l | 22,53 € | Ø 7,65 l | |||
| Teilbetankung | 27.12.2017 | 15 l | 17,49 € | Ø 6,27 l | |||
| Tanken in voller | 08.12.2017 | 62 l | 71,98 € | Ø 7,12 l | |||
| Tanken in voller | 03.11.2017 | 60 l | 70,50 € | Ø 6,81 l | |||
| Tanken in voller | 06.10.2017 | 58 l | 67,34 € | Ø 6,68 l | |||
| Tanken in voller | 11.09.2017 | 64 l | 71,68 € | Ø 6,38 l | |||
| Tanken in voller | 06.08.2017 | 60,01 l | 67,93 € | Ø 6,06 l | |||
| Tanken in voller | 05.07.2017 | 56 l | 59,70 € | Ø 6,39 l | |||
| (beachten.: ) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis