| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 24.01.2018 | 58,30 l | 1 € | Ø 6,20 l | |||
| (beachten.: Agr. +VIF) | |||||||
| Tanken in voller | 21.12.2017 | 54,50 l | 1 € | Ø 5,79 l | |||
| (beachten.: Agr. +VIF) | |||||||
| Teilbetankung | 17.12.2017 | 7 l | 1 € | Ø 6,54 l | |||
| (beachten.: Agr. + VIF) | |||||||
| Tanken in voller | 24.11.2017 | 43 l | 1 € | Ø 5,95 l | |||
| (beachten.: Agr. + VIF) | |||||||
| Tanken in voller | 20.10.2017 | 49,70 l | 1 € | Ø 5,65 l | |||
| (beachten.: Agr. + VIF) | |||||||
| Tanken in voller | 22.09.2017 | 68,50 l | 1 € | Ø 5,51 l | |||
| (beachten.: Agr. +VIF) | |||||||
| Tanken in voller | 18.08.2017 | 59 l | 1 € | Ø 5,92 l | |||
| (beachten.: Agr. +VIF) | |||||||
| Tanken in voller | 26.06.2017 | 40 l | 9,60 € | Ø 5,59 l | |||
| (beachten.: Agr., + VIF) | |||||||
| Tanken in voller | 27.05.2017 | 68 l | 56,70 € | Ø 5,89 l | |||
| (beachten.: +VIF, Kartou) | |||||||
| Teilbetankung | 13.05.2017 | 15 l | 1 € | Ø 5,39 l | |||
| (beachten.: Agr.,+ VIF) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis