Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 28.08.2019 | 59,01 l | 71,64 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 25.01.2018 | 53,02 l | 63,89 € | Ø 5,85 l | |||
Tanken in voller | 17.01.2018 | 63,02 l | 76,57 € | Ø 5,66 l | |||
Tanken in voller | 21.12.2017 | 128,16 l | 152,52 € | Ø 5,71 l | |||
Tanken in voller | 19.11.2017 | 65,02 l | 77,05 € | Ø 5,78 l | |||
Tanken in voller | 04.11.2017 | 64,03 l | 75,24 € | Ø 5,75 l | |||
Tanken in voller | 20.10.2017 | 65,09 l | 74,53 € | Ø 5,44 l | |||
Tanken in voller | 04.10.2017 | 66,08 l | 76,98 € | Ø 5,72 l | |||
Tanken in voller | 20.09.2017 | 63,04 l | 71,24 € | Ø 5,40 l | |||
Tanken in voller | 24.08.2017 | 67,12 l | 73,50 € | Ø 5,21 l | |||
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch17,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, R. V. 2015
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, R. V. 2020
Verbrauch4,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2008
Verbrauch7,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis