| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 30.11.2016 | 43,07 l | 46 € | Ø 6,77 l | |||
| Teilbetankung | 29.11.2016 | 18,38 l | 20,20 € | Ø 6,07 l | |||
| Teilbetankung | 25.11.2016 | 24,20 l | 25 € | Ø 7,36 l | |||
| Teilbetankung | 18.11.2016 | 25,26 l | 25,01 € | Ø 7,78 l | |||
| Tanken in voller | 10.11.2016 | 56,05 l | 60,20 € | Ø 7,58 l | |||
| Tanken in voller | 31.10.2016 | 47,83 l | 53,76 € | Ø 7,92 l | |||
| Tanken in voller | 06.10.2016 | 55,87 l | 60 € | Ø 6,45 l | |||
| Teilbetankung | 02.10.2016 | 29,70 l | 30 € | Ø 7,34 l | |||
| Teilbetankung | 26.09.2016 | 23,28 l | 25 € | Ø 7,21 l | |||
| Teilbetankung | 22.09.2016 | 19,45 l | 20,01 € | Ø 7,34 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis