Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 02.03.2018 | 61,53 l | 81,40 € | Ø 6,50 l | |||
Tanken in voller | 01.02.2018 | 63,79 l | 88,99 € | Ø 5,88 l | |||
Tanken in voller | 09.01.2018 | 64,07 l | 90,20 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 28.12.2017 | 65,67 l | 83,99 € | Ø 3,09 l | |||
Tanken in voller | 13.12.2017 | 67,51 l | 78,99 € | Ø 6,30 l | |||
Tanken in voller | 17.11.2017 | 61,21 l | 74 € | Ø 5,80 l | |||
Tanken in voller | 28.10.2017 | 66,72 l | 78 € | Ø 5,67 l | |||
Tanken in voller | 15.10.2017 | 66,17 l | 76,03 € | Ø 5,87 l | |||
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch16,90 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,50 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, R. V. 2015
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch5,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, R. V. 2020
Verbrauch4,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2008
Verbrauch7,10 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis