Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 29.12.2017 | 61,59 l | 1 927,73 Kč | Ø 8,16 l | |||
Tankování do plna | 25.11.2017 | 74,75 l | 2 339,60 Kč | Ø 7,48 l | |||
Tankování do plna | 11.10.2017 | 61,99 l | 1 903,11 Kč | Ø 6,85 l | |||
Tankování do plna | 23.09.2017 | 62,49 l | 1 880,91 Kč | Ø 7,53 l | |||
Tankování do plna | 20.08.2017 | 62,24 l | 1 873,41 Kč | Ø 6,66 l | |||
Náklad - Výměna oleje | 17.08.2017 | 0 l | -2 500 Kč | ||||
(pozn.: vymena oleje, olejovy filtr, vzduchovy filtr) | |||||||
Částečné tankování | 13.08.2017 | 18,74 l | 579,10 Kč | Ø 6,67 l | |||
Částečné tankování | 12.08.2017 | 16,90 l | 493,50 Kč | Ø 7,22 l | |||
Tankování do plna | 07.07.2017 | 65,34 l | 1 966,73 Kč | Ø 6,59 l | |||
Tankování do plna | 06.06.2017 | 63,65 l | 1 919,48 Kč | Ø 7,10 l | |||
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2018
Spotřeba5,60 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo, 162 kW, r.v. 2015
Spotřebaneveřejný údaj
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2023
Spotřeba5,86 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, r.v. 2020
Spotřeba4,98 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2008
Spotřeba7,10 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, r.v. 2024
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 3.0 turbo, 176 kW, r.v. 2012
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj