| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náklad - Oprava | 20.12.2017 | 0 l | -280 € | ||||
| (pozn.: Vymna zadnych brzdovych kotucov, zadnych brzdovych platniciek, vymena tesniacich gumiciek na zadnych brzdovych piestoch, vymena silent blokov na lavej i pravej ramene ...) | |||||||
| Částečné tankování | 09.08.2017 | 49,04 l | 57,87 € | Ø 7,34 l | |||
| Tankování do plna | 19.07.2017 | 66,27 l | 76,87 € | Ø 7,23 l | |||
| Tankování do plna | 10.07.2017 | 15,94 l | 18,49 € | Ø 8,43 l | |||
| Tankování do plna | 01.07.2017 | 63,94 l | 74,17 € | Ø 8,52 l | |||
| Částečné tankování | 19.06.2017 | 30,08 l | 35,19 € | Ø 7,39 l | |||
| Tankování do plna | 02.06.2017 | 67,27 l | 76,02 € | Ø 7,54 l | |||
| Tankování do plna | 16.05.2017 | 66,48 l | 81,11 € | Ø 7,40 l | |||
| Částečné tankování | 09.05.2017 | 19,55 l | 25,02 € | Ø 6,91 l | |||
| Částečné tankování | 26.04.2017 | 30,06 l | 38,78 € | Ø 7,68 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotřeba6,95 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotřeba7,43 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotřeba7,20 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotřeba16,15 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotřeba19,67 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,36 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2018
Spotřeba5,70 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj