| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 27.08.2019 | 59,01 l | 71,64 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 25.01.2018 | 53,02 l | 63,89 € | Ø 5,85 l | |||
| Tankování do plna | 17.01.2018 | 63,02 l | 76,57 € | Ø 5,66 l | |||
| Tankování do plna | 21.12.2017 | 128,16 l | 152,52 € | Ø 5,71 l | |||
| Tankování do plna | 19.11.2017 | 65,02 l | 77,05 € | Ø 5,78 l | |||
| Tankování do plna | 04.11.2017 | 64,03 l | 75,24 € | Ø 5,75 l | |||
| Tankování do plna | 20.10.2017 | 65,09 l | 74,53 € | Ø 5,44 l | |||
| Tankování do plna | 04.10.2017 | 66,08 l | 76,98 € | Ø 5,72 l | |||
| Tankování do plna | 20.09.2017 | 63,04 l | 71,24 € | Ø 5,40 l | |||
| Tankování do plna | 24.08.2017 | 67,12 l | 73,50 € | Ø 5,21 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 0
Spotřeba5,20 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, r.v. 2023
Spotřeba8,43 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotřeba11,44 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotřeba7,53 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotřeba7,30 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotřeba17,76 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotřeba19,67 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,23 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj