| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 30.11.2016 | 43,07 l | 46 € | Ø 6,77 l | |||
| Částečné tankování | 29.11.2016 | 18,38 l | 20,20 € | Ø 6,07 l | |||
| Částečné tankování | 25.11.2016 | 24,20 l | 25 € | Ø 7,36 l | |||
| Částečné tankování | 18.11.2016 | 25,26 l | 25,01 € | Ø 7,78 l | |||
| Tankování do plna | 10.11.2016 | 56,05 l | 60,20 € | Ø 7,58 l | |||
| Tankování do plna | 31.10.2016 | 47,83 l | 53,76 € | Ø 7,92 l | |||
| Tankování do plna | 06.10.2016 | 55,87 l | 60 € | Ø 6,45 l | |||
| Částečné tankování | 02.10.2016 | 29,70 l | 30 € | Ø 7,34 l | |||
| Částečné tankování | 26.09.2016 | 23,28 l | 25 € | Ø 7,21 l | |||
| Částečné tankování | 22.09.2016 | 19,45 l | 20,01 € | Ø 7,34 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 0
Spotřeba5,20 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, r.v. 2023
Spotřeba8,43 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotřeba10,52 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotřeba7,53 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotřeba7,28 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotřeba17,76 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotřeba19,67 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,25 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj