| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 17.09.2017 | 58 l | 63,23 € | Ø 4,89 l | |||
| Tankovanie do plna | 02.09.2017 | 67 l | 68,78 € | Ø 5,94 l | |||
| Tankovanie do plna | 24.08.2017 | 57 l | 62,46 € | Ø 4,98 l | |||
| Tankovanie do plna | 13.08.2017 | 65 l | 69,23 € | Ø 5,11 l | |||
| Tankovanie do plna | 05.08.2017 | 40,05 l | 41,45 € | Ø 4,68 l | |||
| Tankovanie do plna | 30.07.2017 | 45,01 l | 47,49 € | Ø 5,07 l | |||
| Tankovanie do plna | 22.07.2017 | 61,04 l | 62,20 € | Ø 4,97 l | |||
| Tankovanie do plna | 14.07.2017 | 65,04 l | 67,58 € | Ø 5,15 l | |||
| Tankovanie do plna | 02.07.2017 | 48,92 l | 49,40 € | Ø 4,22 l | |||
| Tankovanie do plna | 24.06.2017 | 60 l | 59,94 € | Ø 5,35 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 0
Spotreba5,20 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, r.v. 2023
Spotreba8,43 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2010
Spotreba10,52 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, r.v. 2014
Spotreba7,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba7,28 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2020
Spotreba16,71 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2025
Spotreba19,67 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,25 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj